Emanuel Herrera está en la cima de la tabla de goleadores. El atacante de Sporting Cristal anotó 7 'pepas' en cuatro partidos. Está finito de cara al gol y espera mantener esa racha este domingo ante Universitario de Deportes.
Con cinco goles nos encontramos con Mauricio Montes de Ayacucho y Carlos Neumann de Sport Huancayo. Muy cerquita está Luis Tejada de Sport Boys.
La séptima fecha promete muchos goles en todos sus encuentros. Además del duelo entre celestes y cremas, Alianza Lima y la Universidad San Martín protagonizarán otro de los compromisos esperados.
► Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7
TABLA DE GOLEADORES - TORNEO DE VERANO
| NOMBRE | CLUB | GOLES |
| Emanuel Herrera | Sporting Cristal | 7 |
| Mauricio Montes | Ayacucho FC | 5 |
| Carlos Neumann | Sport Huancayo | 5 |
| Luis Tejada | Sport Boys | 5 |
| Janio Posito | Alianza Lima | 3 |
| Fabián Gonzáles | Cantolao | 3 |
| Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 3 |
| Hernán Rengifo | Melgar | 3 |
| Pablo Lavandeira | Municipal | 3 |
| Ake Loba | San Martín | 3 |
| Jesús Chávez | San Martín | 3 |
| Tulio Etchemaite | Sport Rosario | 3 |
| Gabriel Costa | Sporting Cristal | 3 |
| Tarek Carranza | Ayacucho FC | 2 |
| Sandro Rengifo | Cantolao | 2 |
| Víctor Salas | Cantolao | 2 |
| Diego Mayora | Real Garcilaso | 2 |
| Óscar Franco | Real Garcilaso | 2 |
| Manuel Corrales | Sport Huancayo | 2 |
| Flavio Gómez | Sporting Cristal | 2 |
| Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 2 |
| Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
| Alberto Quintero | Universitario | 2 |
| Adrián Zela | Municipal | 2 |
| Anthony Osorio | Universitario | 2 |
| Alejandro Hohberg | Alianza Lima | 1 |
| Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
| Miguel Araujo | Alianza Lima | 1 |
| Rinaldo Cruzado | Alianza Lima | 1 |
| Aurelio Gonzales Vigil | Ayacucho FC | 1 |
| Juan Neyra | Ayacucho FC | 1 |
| Víctor Rossel | Ayacucho FC | 1 |
| Aldair Rodríguez | Binacional | 1 |
| Carlos Laura | Binacional | 1 |
| Edson Aubert | Binacional | 1 |
| Víctor Benítez | Binacional | 1 |
| Víctor Ferreira | Binacional | 1 |
| Leandro Martin | Cantolao | 1 |
| Gian Franco Labarthe | Cantolao | 1 |
| Edinsson Kuncho | Comerciantes Unidos | 1 |
| John Barrueto | Comerciantes Unidos | 1 |
| Neil Marcos | Comerciantes Unidos | 1 |
| William Klingender | Comerciantes Unidos | 1 |
| Bernardo Cueta | Melgar | 1 |
| Joao Villamarín | Melgar | 1 |
| Nilson Loyola | Melgar | 1 |
| Omar Tejeda | Melgar | 1 |
| Álvaro Ampuero | Municipal | 1 |
| Rodrigo Cuba | Municipal | 1 |
| Pedro Gutiérrez | Municipal | 1 |
| Armando Alfageme | Municipal | 1 |
| Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | 1 |
| Jean Tragodara | Real Garcilaso | 1 |
| Jesús Arismendi | Real Garcilaso | 1 |
| Luis Álvarez | Real Garcilaso | 1 |
| Amani Anoumou | San Martín | 1 |
| Gary Correa | San Martín | 1 |
| Jefferson Portales | San Martín | 1 |
| Jordan Guivin | San Martín | 1 |
| José Bolivar | San Martín | 1 |
| Yamir Oliva | San Martín | 1 |
| Mario Tajima | Sport Boys | 1 |
| Marcio Valverde | Sport Huancayo | 1 |
| Marco Lliuya | Sport Huancayo | 1 |
| Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |
| Sebastián Lojas | Sport Huancayo | 1 |
| Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
| Carlos Uribe | Sport Rosario | 1 |
| Christofer Gonzales | Sport Rosario | 1 |
| Raúl Tito | Sport Rosario | 1 |
| Robinson Aponzá | Sport Rosario | 1 |
| Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
| Fernando Pacheco | Sporting Cristal | 1 |
| Omar Merlo | Sporting Cristal | 1 |
| Cristhian Bogado | Unión Comercio | 1 |
| David Díaz | Unión Comercio | 1 |
| Juan Morales | Unión Comercio | 1 |
| Reimond Manco | Unión Comercio | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Juan Vargas | Universitario | 1 |
| Fernando Canales | UTC | 1 |
| Jorge Bazán | UTC | 1 | Renzo Shepút | Sport Boys | 1 |
AUTOGOLES
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| César Ruíz | Unión Comercio | 1 |
| Carlos Albriz | Sport Boys | 1 |
| Herve Kambou | Cantolao | 1 |
| Orlando Contreras | Cantolao | 1 |
| Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |
Héctor Chumpitaz guarda como oro la camiseta de Gerd Müller. (Jesús Saucedo/John Virhuez)
Relacionadas
San Martín venció 5-3 a Alianza Lima en Matute por el Torneo de Reservas
Piratas en el Callao: Sport Boys y Municipal calentaron su partido con divertidas imágenes
Luis Trujillo respondió sobre un posible retorno a Alianza Lima
¿Alexi Gómez podría volver a Universitario si es echado del Atlas?
Perú vs. Dinamarca: las probabilidades de la bicolor a menos de 100 días del debut en el Mundial
Troglio sobre Gómez: “Si lo echan de Atlas, tiene las puertas abiertas de la 'U'”
Tabla de posiciones del Torneo de Verano: resultados de la fecha 7