El panameño Luis Tejada lidera la tabla de goleadores con 17 tantos. El artillero de Juan Aurich viene demostrando su clase y confía en aumentar la cuenta este miércoles a Unión Comercio.
El colombiano de Alianza Atlético, Robinson Aponzá, le sigue con 16 goles y el tercer lugar es para Diego Mayora de Unión Comercio con 15 anotaciones, mientras que Enzo Borges, goleador de La Bocana marcha en la cuarta casilla con 14 dianas.
El puesto 5 es para Antonio Meza Cuadra con 12 goles y nn el puesto 6 aparece Lionard Pajoy de Alianza Lima. El colocho tiene 11 ‘pepas’ en su cuenta personal y espera aumentar la cifra ante Universitario de Deportes.
la lucha por ser el goleador del Descentralizado 2016 es intensa y la diferencia entre uno y otro es corta.
Tabla de goleadores de la fecha 10
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Luis Tejada | Juan Aurich | 17 |
| Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 16 |
| Diego Mayora | Unión Comercio | 16 |
| Enzo Borges | La Bocana | 14 |
| Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 14 |
| Lionard Pajoy | Alianza Lima | 11 |
| Víctor Guazá | UTC | 10 |
| Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 10 |
| Diego Guastavino | Universitario | 8 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 8 |
| Jahirsino Baylón | La Bocana | 8 |
| Jesús Chávez | Ayacucho FC | 8 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 8 |
| Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 8 |
| Edison Flores | Universitario | 7 |
| Johan Fano | UTC | 7 |
| Cristian Ortiz | San Martín | 7 |
| Alejandro Hohberg | César Vallejo | 7 |
| Víctor Cedrón | Juan Aurich | 6 |
| Carlos Orejuela | Real Garcilaso | 6 |
| Santiago Silva | Sporting Cristal | 6 |
| Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 6 |
| Juan Vergara | UTC | 6 |
| César Valoyes | Ayacucho FC | 6 |
| Hernán Rengifo | Universitario | 5 |
| Ray Sandoval | Sporting Cristal | 5 |
| Wilfredo Rivas | Comerciantes Unidos | 5 |
| Patricio Arce | FBC Melgar | 5 |
| Omar Fernández | FBC Melgar | 5 |
| José Carlos Fernández | FBC Melgar | 4 |
| Aldair Rodriguez | Alianza Atlético | 4 |
| Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 4 |
| Andy Pando | Alianza Lima | 4 |
| Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 4 |
| Junior Ponce | San Martín | 4 |
| Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 4 |
| Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 4 |
| José Montiel | Unión Comercio | 4 |
| Marcio Valverde | Real Garcilaso | 4 |
| Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 4 |
| Joao Villamarín | Real Garcilaso | 4 |
| Aldo Corzo | Deportivo Municipal | 4 |
| Damián Ísmodes | Municipal | 4 |
| Robert Ardiles | Comerciantes Unidos | 4 |
| César Ortíz | Sport Huancayo | 4 |
| Reimond Manco | Alianza Lima | 3 |
| Willyan Mimbela | Alianza Lima | 3 |
| Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
| Arrieta Jesús | Ayacucho FC | 3 |
| Edwin Goyzueta | Comerciantes Unidos | 3 |
| Dhawilin Leudo | FBC Melgar | 3 |
| Roberto Jiménez | La Bocana | 3 |
| Sidney Faiffer | La Bocana | 3 |
| Joel Sánchez | San Martín | 3 |
| Víctor Peña | Sport Huancayo | 3 |
| Christian Bogado | Unión Comercio | 3 |
| Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 3 |
| Juan Vélez | Alianza Atlético | 3 |
| Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 3 |
| Sergio Moreno | Municipal | 3 |
| Luis Cardoza | César Vallejo | 3 |
| Irven Ávila | Sporting Cristal | 3 |
| Pietro Flores | San Martín | 2 |
| Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
| Andrés lópez | Alianza Atlético | 2 |
| Walter Ibáñez | Alianza Lima | 2 |
| Luis Ramírez | Alianza Lima | 2 |
| Henry Colán | Ayacucho FC | 2 |
| Exar Rosales | Comerciantes Unidos | 2 |
| José Gonzales Vigil | FBC Melgar | 2 |
| Ánderson Santamaría | FBC Melgar | 2 |
| Gustavo Torres | FBC Melgar | 2 |
| Álvaro Medrano | Juan Aurich | 2 |
| Wilmer Aguirre | La Bocana | 2 |
| Saulo Aponte | La Bocana | 2 |
| Roberth Alcalde | La Bocana | 2 |
| Pablo Lavandeira | Municipal | 2 |
| Juan Carlos Mariño | Real Garcilaso | 2 |
| Juan Lojas | Real Garcilaso | 2 |
| Junior Ross | Sport Huancayo | 2 |
| Manuel Corrales | Sport Huancayo | 2 |
| Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 2 |
| Gabriel Costa | Sporting Cristal | 2 |
| Alexander Succar | Sporting Cristal | 2 |
| Mario Velarde | Unión Comercio | 2 |
| Ángel Romero | Universitario | 2 |
| Adrián Ugarriza | Universitario | 2 |
| Andy Polo | Universitario | 2 |
| Adán Balbín | Universitario | 2 |
| Donny Neyra | UTC | 2 |
| Mauricio montes | César Vallejo | 2 |
| Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 1 |
| John Jairo Valencia | Alianza Atlético | 1 |
| Pier Larrauri | Alianza Lima | 1 |
| Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
| Johnnier Montaño | Alianza Lima | 1 |
| Brayan Arana | Ayacucho FC | 1 |
| Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
| Jair Yglesias | Ayacucho FC | 1 |
| Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
| Luis Perea | César Vallejo | 1 |
| Donald Millán | César Vallejo | 1 |
| Ronaldo Quinteros | César Vallejo | 1 |
| Jhonny Vidales | César Vallejo | 1 |
| Daniel Chávez | César Vallejo | 1 |
| Víctor Rossel | César Vallejo | 1 |
| Junior Viza | César Vallejo | 1 |
| Ángel Pérez | Comerciantes Unidos | 1 |
| Cristofer Soto | Comerciantes Unidos | 1 |
| Dick Ríos | Comerciantes Unidos | 1 |
| Stefano Brundo | Comerciantes Unidos | 1 |
| Christian Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
| Carlos Flores | Comerciantes Unidos | 1 |
| Dionisio Mereles | Comerciantes Unidos | 1 |
| Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
| Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
| Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
| Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
| Nilson Loyola | FBC Melgar | 1 |
| Alexander Sánchez | FBC Melgar | 1 |
| Antonny Campodonico | Juan Aurich | 1 |
| Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
| Renan Addles | Juan Aurich | 1 |
| Carlos Olascuaga | Juan Aurich | 1 |
| Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
| Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 1 |
| Rubén Valladares | La Bocana | 1 |
| William Chiroque | La Bocana | 1 |
| Fgeorge Arrieta | La Bocana | 1 |
| Jean Tragodara | La Bocana | 1 |
| Edson Goyzueta | La Bocana | 1 |
| Masakatsu Sawa | Municipal | 1 |
| Luis García | Municipal | 1 |
| Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
| Adrián Zela | Municipal | 1 |
| Gianfranco Labarthe | Real Garcilaso | 1 |
| Paulo Albarracín | Real Garcilaso | 1 |
| Gary Correa | Real Garcilaso | 1 |
| Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
| Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
| Miguel Silva | San Martín | 1 |
| Hideyoshi Arakaki | San Martín | 1 |
| Ramiro Cáseres | San Martín | 1 |
| Renzo Garcés | San Martín | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Wilder Cartagena | San Martín | 1 |
| Edson Aubert | Sport Huancayo | 1 |
| Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 1 |
| Víctor Balta | Sport Huancayo | 1 |
| Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
| Renzo Sheput | Sporting Cristal | 1 |
| Alexis Cossio | Sporting Cristal | 1 |
| Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 1 |
| Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 1 |
| Alexis Rojas | Sporting Cristal | 1 |
| Evany Machahuay | Unión Comercio | 1 |
| Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
| Edy Rentería | Unión Comercio | 1 |
| Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 1 |
| Rodrigo Cuba | Universitario | 1 |
| Henry Solís | UTC | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Heiner Ward | UTC | 1 |
| Bruno De Camargo | UTC | 1 |
| José Mendoza | UTC | 1 |
| Henry Solís | UTC | 1 |
AUTOGOLES
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Jorge Bosmediano | San Martín | 1 |
| Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
| Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
| Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
| Juan Bolaños | Melgar | 1 |
| Adán Balbín | Universitario | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
► Tabla de goleadores del Torneo Chausura tras la fecha 9