Con Radamel Falcao y James Rodríguez, como sus principales estrellas, Colombia presentó su lista oficial de 23 jugadores para el Mundial Rusia 2018 . Eso sí, el técnico Néstor Pékerman también dejó fuera de la nómina a nombres importantes.
Es el caso de Edwin Cardona, volante de Boca Juniors. Y es que sus últimos actos de indisciplina, pesaron para que el técnico de Colombia lo margine de Rusia 2018 ; por el contrario, Pékerman prefirió llevar a Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate.
Por el lado de Senegal , Japón y Polonia , las otras selecciones que integran el Grupo H de Rusia 2018 , no hubo sobresaltos en las listas oficiales. De esta manera, los cuatro países ya están listos para el pitazo inicial.
Cabe destacar que el partido inicial del Grupo H de Rusia 2018 lo protagonizarán Colombia y Japón en la ciudad de Saransk el 19 de junio. Conoce las listas oficiales de dichos conjuntos.
LISTA OFICIAL DE POLONIA:
| ARQUEROS | CLUB | NÚMERO |
| Wojciech Szczesny | Juventus( ITALIA) | 1 |
| Bartosz Bialkowski | Ipswich Town( INGLATERRA) | 12 |
| Lukasz Fabianski | Swansea City( GALES) | 22 |
| DEFENSAS | CLUB | NÚMERO |
| Michal Pazdan | Legia Warsaw( POLONIA) | 2 |
| Artur Jedrzejczyk | Legia Warsaw( POLONIA) | 3 |
| Thiago Cionek | Spal Ferrara( ITALIA) | 4 |
| Jan Bednarek | Southampton( INGLATERRA) | 5 |
| Kamil Glik | Mónaco( FRANCIA) | 15 |
| Bartosz Bereszynski | Sampdoria( ITALIA) | 18 |
| Lukasz Piszczek | Borussia Dortmund( ALEMANIA) | 20 |
| MEDIOCAMPISTAS | CLUB | NÚMERO |
| Jacek Goralski | PFC Ludogorets Razgrad(BULGARIA) | 6 |
| Karol Linetty | Sampdoria( ITALIA) | 8 |
| Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion FC( INGLATERRA) | 10 |
| Kamil Grosicki | Hull City( INGLATERRA) | 11 |
| Maciej Rybus | Lokomotiv Moscú( RUSIA) | 13 |
| Jakub Blaszczykowski | Wolfsburgo( ALEMANIA) | 16 |
| Slawomir Peszko | Lechia Gdansk( POLONIA) | 17 |
| Piotr Zielinski | Napoli( ITALIA) | 19 |
| Rafal Kurzawa | Gornik Zabrze( POLONIA) | 21 |
| DELANTEROS | CLUB | NÚMERO |
| Arkadiusz Milik | Napoli( ITALIA) | 7 |
| Robert Lewandoski | Bayern Munich( ALEMANIA) | 9 |
| Lukasz Teodorczyk | Anderlecht( BÉLGICA) | 14 |
| Dawid Kownacki | Sampdoria( ITALIA) | 23 |
LISTA OFICIAL DE SENEGAL:
| ARQUEROS | CLUB | NÚMERO |
| Abdoulaye Diallo | Stade Rennais FC( FRANCIA) | 1 |
| Khadim Ndiaye | Horoya AC( GUINEA) | 16 |
| Alfred Gomis | Spal Ferrara( ITALIA) | 23 |
| DEFENSAS | CLUB | NÚMERO |
| Saliou Ciss | Valenciennes FC( FRANCIA) | 2 |
| Kalidou Koulibaly | Napoli( ITALIA) | 3 |
| Kara Mbodji | Anderlecht( BÉLGICA) | 4 |
| Youssouf Sabaly | Girondis Bordeaux( FRANCIA) | 12 |
| Lamine Gassama | Adanaspor( TURQUÍA) | 21 |
| Moussa Wague | KAS Eupen(BÉLGICA) | 22 |
| MEDIOCAMPISTAS | CLUB | NÚMERO |
| Idrissa Gana Gueye | Everton( INGLATERRA) | 5 |
| Salif Sane | Hannover 96( ALEMANIA) | 6 |
| Cheikhou Kouyate | West Ham United( INGLATERRA) | 8 |
| Sadio Mane | Liverpool ( INGLATERRA) | 10 |
| Cheikh Ndoye | Birmingham City( INGLATERRA) | 11 |
| Alfred Ndiaye | Wolverhampton Wanderers( INGLATERRA) | 13 |
| Pape Alioune | Stoke City( INGLATERRA) | 17 |
| DELANTEROS | CLUB | NÚMERO |
| Moussa Sow | Bursaspor( TURQUÍA) | 7 |
| Mame Diouf | Stoke City FC( INGLATERRA) | 9 |
| Moussa Konate | Amiens SC( FRANCIA) | 14 |
| Diafra Sakho | Stade Rennais FC( FRANCIA) | 15 |
| Ismalia Sarr | Stade Rennais FC( FRANCIA) | 18 |
| Mbaye Niang | Torino( ITALIA) | 19 |
| Keita Balde | AS Mónaco( FRANCIA) | 20 |
LISTA OFICIAL DE JAPÓN:
| ARQUEROS | CLUB | NÚMERO |
| Eiji Kawashima | Metz( FRANCIA) | 1 |
| Masaaki Higashiguchi | Gamba Osaka( JAPÓN) | 12 |
| Kosuke Nakamura | (Kashiwa Reysol( JAPÓN) | 23 |
| DEFENSAS | CLUB | NÚMERO |
| Naomichi Ueda | Kashima Antlers( JAPÓN) | 2 |
| Gen Shoji | Kashima Antlers( JAPÓN) | 3 |
| Yuto Nagatomo | Galatasaray( TURQÍA) | 5 |
| Wataru Endo | Urawa Reds( JAPÓN) | 6 |
| Hiroki Sakai | Marsella( FRANCIA) | 19 |
| Tomoaki Makino | Urawa Reds( JAPÓN) | 20 |
| Gotoku Sakai | Hamburgo( ALEMANIA) | 21 |
| Maya Yoshida | Southampton( INGLATERRA) | 22 |
| MEDIOCAMPISTAS | CLUB | NÚMERO |
| Keisuke Honda | Pachuca( MÉXICO) | 4 |
| Gaku Shibasaki | Getafe( ESPAÑA) | 7 |
| Genki Haraguchi | Fortuna Dusseldorf( ALEMANIA) | 8 |
| Shinji Kagawa | Borussia Dortmund( ALEMANIA) | 10 |
| Takashi Usami | Fortuna Dusseldorf( ALEMANIA) | 11 |
| Takashi Inui | Eibar( ESPAÑA) | 14 |
| Hotaru Yamaguchi | Cerezo Osaka( JAPÓN) | 16 |
| Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt( ALEMANIA) | 17 |
| Ryota Oshima | Kawasaki Frontale( JAPÓN) | 18 |
| DELANTEROS | CLUB | NÚMERO |
| Shinji Okazaki | Leicester City( INGLATERRA) | 9 |
| Yoshinori Muto | Mainz 05( ALEMANIA) | 13 |
| Yuya Osako | Colonia( ALEMANIA) | 15 |
LISTA OFICIAL DE COLOMBIA:
| ARQUEROS | CLUB | NÚMERO |
| David Ospina | Arsenal( INGLATERRA) | 1 |
| Camilo Vargas | Deportivo Cali( COLOMBIA) | 12 |
| José Cuadrado | Once Caldas( COLOMBIA) | 22 |
| DEFENSAS | CLUB | NÚMERO |
| Cristian Zapata | Milan( ITALIA) | 2 |
| Óscar Murillo | Pachuca( MÉXICO) | 3 |
| Santiago Arias | PSV Eindhoven(HOLANDA) | 4 |
| Yerry Mina | Barcelona( ESPAÑA) | 13 |
| Frank Fabra | Boca Juniors( ARGENTINA) | 18 |
| Davinson Sánchez | Tottenham( INGLATERRA) | 23 |
| MEDIOCAMPISTAS | CLUB | NÚMERO |
| Wilmar Barrios | Boca Juniors( ARGENTINA) | 5 |
| Carlos Sánchez | Español( ESPAÑA) | 6 |
| Abel Aguilar | Deportivo Cali( COLOMBIA) | 8 |
| James Rodríguez | Bayern Munich( ALEMANIA) | 10 |
| Juan Cuadrado | Juventus( ITALIA) | 11 |
| Mateus Uribe | América( MÉXICO) | 15 |
| Jefferson Lerma | Levante( ESPAÑA) | 16 |
| Juan Quintero | River Plate( ARGENTINA) | 20 |
| DELANTEROS | CLUB | NÚMERO |
| Carlos Bacca | Villarreal( ESPAÑA) | 7 |
| Radamel Falcao | Mónaco( FRANCIA) | 9 |
| Luis Muriel | Sevilla( ESPAÑA) | 14 |
| Johan Mojica | Girona( ESPAÑA) | 17 |
| Miguel Borja | Palmeiras( BRASIL) | 19 |
| José Izquierdo | Brighton & Hove Albion FC( INGLATERRA) | 21 |
Relacionadas
Selección Peruana: Ucrania nos apoya y Nueva Zelanda no. ¿A qué país alientan los que no van a Rusia?
Rusia 2018: Diego Maradona fue internado en Colombia por problemas de rodilla
¡Preparado, Grupo G! Listas oficiales de Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra para el Mundial
Con corazón y goles: la triste historia de Dele Alli, promesa de Inglaterra que busca romperla en Rusia
Rusia 2018: México generó divertidos memes con convocatoria para el Mundial [FOTOS]