Finalizada la jornada 6 del Torneo Clausura, es momento de dejar atrás esa fecha y dar paso a una nueva jornada de la Liga 1: la fecha 7, en la que el duelo más llamativo será el de Sporting Cristal frente a Sport Boys. Además, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso intentarán mantenerse al frente del certamen.

Acá podrás revisar cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1: así marchan las posiciones en la fecha 6

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

  • Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca | 15.00 horas | Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

Sábado 29 de agosto

  • Los Chankas vs. Juan Pablo II | 13.00 horas | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
  • UTC vs. Universitario | 15.30 horas | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
  • Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 19.30 horas | Estadio Alejandro Villanueva, La Victoria

Domingo 30 de agosto

  • Deportivo Moquegua vs. Alianza Atlético | 11.00 horas | Estadio 25 de noviembre, Moquegua
  • ADT vs. Sport Huancayo | 13.15 horas | Estadio Unión Tarma, Tarma
  • Sport Boys vs. Sporting Cristal | 15.30 horas | Estadio Hugo Sotil, Villa El Salvador
  • Cienciano vs. Cusco FC | 19.00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026

Equipo PJ DF Puntos
1. Alianza Lima 23 26 52
2. Universitario 23 13 42
3. Los Chankas 23 -1 41
4. Melgar 23 13 39
5. Deportivo Garcilaso 23 9 39
6. Cienciano 23 5 37
7. Cusco FC 23 -1 36
8. Alianza Atlético 23 2 31
9. Sporting Cristal 23 1 29
10. Comerciantes Unidos 23 0 29
11. Sport Boys 23 +2 27
12. Atlético Grau 23 -4 26
13. CD Moquegua 23 -7 23
14. Juan Pablo II 23 -12 24
15. Sport Huancayo 23 -12 23
16. ADT 23 -7 21
17. FC Cajamarca 23 -9 20
18. UTC 23 -13 10

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Puestos Club PJ DF Puntos
1 Deportivo Garcilaso 6 6 13
2 Universitario 6 4 13
3 Alianza Lima 6 4 12
4 Sport Boys 6 6 11
5 Melgar 6 4 11
6 Sporting Cristal 6 3 10
7 Atlético Grau 6 2 10
8 Alianza Atlético 6 0 10
9 Cusco FC 6 2 9
10 Comerciantes Unidos 6 2 8
11 Juan Pablo II 6 2 8
12 CD Moquegua 6 0 7
13 Sport Huancayo 5 -2 7
14 Los Chankas 6 -6 7
15 FC Cajamarca 6 -4 4
16 Cienciano 6 -7 4
17 UTC* 6 -8 2
18 ADT 6 -8 2

Partidos relacionados

Anuncio